Referenzen
Referenzen des Firmengründers
Hinweis: Die folgenden Projekte sind Referenzen unseres Firmengründers aus der Türkei – eine Auswahl aus 50 Projekten der 2B Çevre İnşaat.
| Jahr | Projekt | Auftraggeber |
|---|---|---|
| 2025–lfd. | Kläranlage OSB Karadeniz Ereğli (Zonguldak) – Industrieabwasser, Planung | Tenoks Arıtma A.Ş. / Industrieministerium |
| 2025 | Kläranlage MKE Energetische Fabriken, Kırıkkale – Planung | Tenoks Arıtma A.Ş. / Umweltministerium |
| 2025–lfd. | Kommunale Kläranlagen Beyağaç, Güney und Çivril (Denizli) – Planung | DESKİ / İller Bankası |
| 2025–lfd. | Trinkwasser-Verteilungsnetz Kocabaş/Honaz (Denizli) | DESKİ |
| 2024–2025 | Meerwassereinleitung (Tiefsee) und Sanierung der Kläranlage Finike–Demre (Antalya) | ASAT / Umweltministerium |
| 2023–2024 | Kläranlage Organisierte Industriezone Nizip (Gaziantep) | OSB Nizip / Umweltministerium |
| 2023–lfd. | Fünf Kompaktkläranlagen im Großraum İzmir | İZSU |
| 2023 | Abfallumladestation Arguvan (Malatya) | İller Bankası |
| 2022–2023 | Kläranlage Kapapınar (Konya), 1. Bauabschnitt – Bauüberwachung und Bauleitung | KOSKİ |
| 2022 | Kläranlage Muş – Machbarkeits- und Kreditwürdigkeitsanalyse | İller Bankası |
| 2020–2021 | Elazığ – Machbarkeitsstudie und Umweltmanagementplan für Kanalisation, Kläranlage und Trinkwasser | İller Bankası |
| 2019–2020 | Kläranlage Akçaabat (Trabzon) | TİSKİ / İller Bankası |
| 2017–2019 | Vier kommunale Kläranlagen in der Provinz Kahramanmaraş | KASKİ / İller Bankası |
| 2015–2018 | Kanalisation, Trinkwassernetze und acht Kläranlagen in der Provinz Denizli | DESKİ |
| 2014–2015 | Abwasseranlagen für GuD-Kraftwerke Habaş (İzmir) und Bades (Mardin) | Habaş A.Ş. / Bades Elektrik A.Ş. |
| 2010–2013 | Bauüberwachung kommunaler Kläranlagen in Adana, Ordu, Çorum und Amasya | Gemeindeverwaltungen |
Die vollständige Liste mit allen 50 Projekten finden Sie auf der englischsprachigen Seite von 2B Çevre.
